| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 235 | Fire 1.3 16 V Escape |
| CGD 237 | Fire 1.0 8V |
| CGD 536 | Uno Mille 1.0 91 até 2001 |
| CGD 652 | Palio 1.0 at~e 2000 |
| CGD 232 | Palio 1.5 96 até 98 |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 500 | H100 2.5 Diesel |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 421 | Besta 2.7 Litros Diesel |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 101 DA | Gol 16V Escape A partir de 1997 |
| CGD 101 DB | Gol 16 V Admissão A partir de 1997 |
| CGD 101 CD | Gol 8V A partir de 1997 |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 200 | Fusca / Brasilia / Kombi / Gol - 1300 - 1500 - 1600 STD |
| CGD 201 | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 +1 |
| CGD 202 | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 +2 |
| CGD 203 | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 +3 |
| CGD 204 | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 -1 |
| CGD 205 | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 -2 |
| CGD 206 | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 -3 |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 200 LD | Fusca / Brasilia / Kombi / Gol - 1300 - 1500 - 1600 STD |
| CGD 201 LD | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 +1 |
| CGD 202 LD | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 +2 |
| CGD 203 LD | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 +3 |
| CGD 204 LD | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 -1 |
| CGD 205 LD | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 -2 |
| CGD 206 LD | Fusca / Brasilia / Gol - 1300 - 1500 - 1600 -3 |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 647 A | Monza / Kadett / Ipanema 82/86 Todos 1.8 Álc/Gas - e 1.6 Gas |
| CGD 648 G | Monza / Kadett / Ipanema 82/86 Todos 1.6 Álc. |
| CGD 377 E | Monza / Kadett / Ipanema 87 em diante 1.8 Álcool EFI |
| CGD 394 J | Monza / Kadett / Ipanema 87 em diante 2.0 Todos Álc/Gas/Inj EFI 1.8 Gas |
| CGD 395 E | Monza / Kadet / Ipanema 87 em diante 1.8 Álc |
| CGD 396 J | Monza / Kadett / Ipanema 1.8 Gas - 2.0 Álc e Gas todos EFI |
| CGD 168 J | Vectra / Astra / Omega / Kadett Todos - 2.0 Gas MPFI |
| CGD 688 K | Vectra / Astra / Omega / Kadett / Blazer / S10 2.0 EFI / 2.2 EFI / 2.0 MPFI Ignição Mapeada |
| CGD 257 H | Astra / Zafira 97/98 Vectra 97/... |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 505 J | 1.0 EFI |
| CGD 507 G | 1.4 Gasolina EFI |
| CGD 192 J | 1.0 MPFI |
| CGD 615 B | 1.6 Gas EFI / 1.4 MPFI Todos |
| CGD 916 B | 1.6 MPFI Todos |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 433 | Chevette / Marajó Todos |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD CJ 433 | Eixo Comando de Válvula Chevette + 8 Balancins + 8 Escoras |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD CJ 505 J CGD CJ 507 G CGD CJ 192 J CGD CJ 615 B CGD CJ 916 B |
Eixo Comando de Válvula + 8 Balancins + 8 Escoras |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD CJ 647 A CGD CJ 648 G CGD CJ 377 E CGD CJ 394 J CGD CJ 395 E CGD CJ 396 J CGD CJ 168 J CGD CJ 257 H CGD CJ 688 K |
Eixo Comando de Válvula + 8 Balancins + 8 Escoras |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD KC 505 J CGD KC 507 G CGD KC 192 J CGD KC 615 B CGD KC 916 B |
Eixo Comando de Válvula + 8 Balancins + 8 Escoras + 8 Tuchos |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD KC 647 A CGD KC 648 G CGD KC 377 E CGD KC 394 J CGD KC 395 E CGD KC 396 J CGD KC 168 J CGD KC 257 H CGD KC 688 K |
Eixo Comando de Válvula + 8 Balancins + 8 Escoras + 8 Tuchos |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 745 | Monza / Kadett / Ipanema / Corsa / Omega 4 cil / Vectra / S10 4 cil / Blazer 4 cil |
| CGD 571 | Chevette / Marajó |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 194 | Monza / Kadett / Ipanema / Corsa / Omega 4 cil / Vectra / S10 4 cil / Blazer 4 cil |
| CGD 286 | Chevette / Marajó / Chevy |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 315 | Monza / Kadett / Ipanema / Astra 8V / Corsa 8V / Omega 4 cil / Montana 1.8 / Stilo 1.8 8V / Celta 1.0, 1.4 / Blazer 4 cil / Vectra 8V / S10 Jogo com 8 peças |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| CGD 309 | STD Para motores VW refrigerados a ar Jogo com 8 Peças |
| CGD 310 | 0,20mm para motores VW refrigerados a ar Jogo com 8 peças |
| CGD 311 | 0,30mm para motores VW refrigerados a ar Jogo com 8 peças |